FINORA Caja · Referencia
Parámetros de FINORA Caja
Cada parámetro se puede fijar en cinco sitios. Cuando dos dicen cosas distintas, gana el primero:
- Entorno del proceso (variable con el mismo nombre).
- Merchant, como parámetro administrado del equipo, cuando la clave lo admite.
- Archivo de TI
finora-caja.conf, en%ProgramData%\FINORA\, con líneasCLAVE=valor. - Pantalla de Configuración de la caja.
- Valor por defecto.
La pantalla muestra en solo lectura lo que viene de un sitio con más autoridad («fijado por el entorno», «administrado por el Merchant», «fijado por IT»).
El Merchant puede administrar a distancia el modo de cobro, el terminal remoto y su dirección, el modo de operación y las opciones del autoservicio, el kiosco, el inventario externo, el cobrador y el puerto de FINORA Pago, las actualizaciones automáticas y el vale de salida. El resto se fija en el equipo.
Conexión con el Merchant
Sección titulada «Conexión con el Merchant»| Clave | Valores | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|---|
CAJA_POS_URL | Dirección https://… | — | El Merchant al que cobra esta caja |
CAJA_RIF | RIF del comercio | — | El comercio dueño de las ventas |
CAJA_POS_API_KEY | Clave del comercio (secreto) | — | Identifica a la caja ante el Merchant |
CAJA_TERMINAL_ID | TID, p. ej. CAJA0001 | — | El terminal de esta caja en el Merchant |
CAJA_POS_TOKEN | Token del equipo (secreto) | — | Se obtiene al activar la caja; no vence, se revoca |
| Clave | Valores | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|---|
CAJA_COBRADOR | AUTO, FINORA_PAGO, INTEGRADO | AUTO | Quién cobra. Ver Cobrar con FINORA Pago |
CAJA_PAGO_PUERTO | Número de puerto | 9810 | Puerto de FINORA Pago en el mismo equipo (siempre local) |
CAJA_PAGO_TOKEN | Token local (secreto) | vacío | Solo si FINORA Pago tiene token local |
CAJA_MODO_COBRO | LOCAL, NUBE | LOCAL | Terminal en la red local o cobro empujado. Ver modo nube |
CAJA_TERMINAL_REMOTO | TID | — | Terminal que cobra en modo NUBE |
CAJA_TERMINAL_TIPO | ecr, simulado | ecr | simulado solo si se pide por nombre; nunca es un respaldo implícito |
CAJA_TERMINAL_URL | Dirección del terminal en la red local | — | Modo LOCAL con terminal en la red |
CAJA_TERMINAL_TOKEN | Token del terminal (secreto) | vacío | Lo exigen los terminales AuroraPOS recientes; se copia desde su menú de administración |
Operación y ventana
Sección titulada «Operación y ventana»| Clave | Valores | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|---|
CAJA_MODO_OPERACION | ATENDIDA, AUTOSERVICIO | ATENDIDA | Ver Caja atendida y autoservicio |
CAJA_TAGLINE | Texto de hasta 80 caracteres | «Escanea, paga y listo.» | Frase del reposo del autoservicio |
CAJA_AUTOSERVICIO_CEDULA | SI, NO | SI | Pedir la cédula al iniciar la compra en autoservicio |
CAJA_AUTOSERVICIO_CUENTA | SI, NO | NO | Preguntar el tipo de cuenta (ahorro, corriente, crédito) tras la cédula |
CAJA_KIOSCO | SI, NO | SI | Pantalla completa sin cierre. Ver Modo kiosco |
CAJA_SIEMPRE_ENCIMA | SI, NO | NO | Ventana por encima de todas (solo con kiosco) |
Módulos
Sección titulada «Módulos»| Clave | Valores | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|---|
CAJA_VALE_SALIDA | SI, NO | NO | Muestra el vale de salida |
CAJA_VALE_SUCURSAL | Número de tienda | vacío = la que asigne el Merchant | Sucursal de los vales |
CAJA_QR_SIMULADO | SI, NO | NO | Enciende la demostración del QR. No se administra a distancia |
CAJA_COMERCIO_CIUDAD | Texto de hasta 15 caracteres | Caracas | Ciudad que viaja en el QR |
CAJA_MODO_ATENCION | RESTAURANTE u omitido | omitido | Modo restaurante (en desarrollo) |
CAJA_SERVICIO_BPS | Puntos básicos, p. ej. 1000 = 10 % | — | Cargo por servicio del restaurante (en desarrollo) |
CAJA_FARMACIA | SI, NO | NO | Módulo de farmacia (en desarrollo) |
Actualizaciones
Sección titulada «Actualizaciones»| Clave | Valores | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|---|
CAJA_ACTUALIZACIONES_CANAL | ESTABLE, BETA | ESTABLE | Canal del marketplace del que se actualiza |
CAJA_ACTUALIZACIONES_AUTO | SI, NO | SI | NO: solo avisa; un supervisor instala con «Instalar ahora» |
La caja nunca se actualiza con un turno abierto ni con un cobro en curso.
Ejemplo de archivo de TI
Sección titulada «Ejemplo de archivo de TI»# %ProgramData%\FINORA\finora-caja.confCAJA_POS_URL=https://<tu-merchant>CAJA_RIF=J-00000000-0CAJA_POS_API_KEY=<TU_CLAVE_API>CAJA_TERMINAL_ID=CAJA0001CAJA_COBRADOR=AUTOCAJA_MODO_OPERACION=ATENDIDACAJA_KIOSCO=SI