Switch Aurora · Referencia
Tipos de mensaje
Los tipos de mensaje (MTI) de la versión de 1987 de la norma que Aurora atiende hoy. Cómo se lee un MTI dígito por dígito está en ISO 8583 en palabras propias.
Transacciones
Sección titulada «Transacciones»| Solicitud | Respuesta | Qué pide | Tubería en Aurora |
|---|---|---|---|
0100 | 0110 | Autorización: reserva sin cobrar en firme (preautorización, hotel, alquiler) | Preautorización |
0200 | 0210 | Financiera: compra, retiro, consulta o devolución, según el código de proceso | Autorización, retiro, consulta o devolución |
0120 | 0130 | Aviso de autorización: una reserva que ya se hizo | Aviso |
0220 | 0230 | Aviso financiero: una operación que ya ocurrió (stand-in, venta fuera de línea) | Aviso |
0320 | 0330 | Envío de las ventas de un lote, una por una, antes de cerrarlo | Carga del lote |
0400 | 0410 | Solicitud de reverso | Reverso |
0420 | 0430 | Aviso de reverso: deshaz lo que te pedí | Reverso |
Conciliación
Sección titulada «Conciliación»| Solicitud | Respuesta | Qué pide | Tubería en Aurora |
|---|---|---|---|
0500 | 0510 | Cierre de lote del terminal | Cierre |
0520 | 0530 | Aviso de cierre con totales | Cierre o corte de totales |
0522 | 0532 | Corte de un periodo de totales con su declaración | Corte de totales; nunca cierra un lote de terminal |
Gestión de red y administración
Sección titulada «Gestión de red y administración»| Solicitud | Respuesta | Qué pide | Tubería en Aurora |
|---|---|---|---|
0800 | 0810 | Gestión de red: inicio y cierre de sesión, eco, cambio de llaves (según el DE 70) | Gestión de red o cambio de llaves |
0600, 0620 | 0610, 0630 | Mensajes administrativos de una red | Administrativa (sin procesamiento de marca todavía) |
Los avisos de gestión de red (0820) todavía no se atienden. Un tipo de mensaje que Aurora no reconoce recorre la tubería «no soportado» y recibe un rechazo explícito: nunca se
ignora en silencio.