Switch Aurora · Referencia
Códigos de respuesta
El DE 39 lleva el veredicto de cada respuesta. Son dos caracteres: 00 es «aprobada» y cualquier otro valor es el
motivo de que no lo fuera. Esta tabla resume los más frecuentes con nuestras palabras, según la norma ISO 8583 de 1987.
Cómo leer un código: ¿de quién es el problema?
Sección titulada «Cómo leer un código: ¿de quién es el problema?»Antes del significado, conviene saber a quién apunta el código, porque cambia lo que se le dice al titular:
- Del titular o de la tarjeta: fondos, PIN, vigencia, límites. Se puede intentar con otra tarjeta o de otra forma.
- Del comercio o del terminal: el mensaje llegó mal, la operación no está permitida para ese comercio.
- Del sistema: el emisor o un componente no respondió o falló. No es culpa del titular y no se le debe decir que su tarjeta fue rechazada.
| Código | Qué quiere decir | Apunta a | Cuándo lo verás en Aurora |
|---|---|---|---|
00 | Aprobada | — | La operación pasó. En un corte de totales: el periodo cuadra |
05 | No aprobada, sin más detalle | Titular | El emisor no quiere dar el motivo. Si todas las compras salen 05, sospecha de la configuración (vigencia invertida, dialecto equivocado), no de las tarjetas |
12 | Operación no válida | Comercio | La operación no tiene sentido para esa tarjeta o ese mensaje |
13 | Monto no válido | Comercio | Monto cero, negativo o mal formado |
14 | Número de tarjeta no válido | Titular | El número no existe para el emisor |
30 | Error de formato | Comercio | Falta un campo obligatorio o viene mal formado. También: un reverso parcial con montos ilegibles, o un cierre sin lote abierto |
51 | Fondos insuficientes | Titular | Sin saldo o sin disponible |
54 | Tarjeta vencida | Titular | La fecha de vigencia ya pasó |
55 | PIN incorrecto | Titular | El HSM respondió que el PIN no corresponde |
56 | Tarjeta no registrada | Sistema | Si sale en masa, las dos puntas no están usando la misma llave para identificar la tarjeta |
57 | Operación no permitida al titular | Titular | Por ejemplo, un tipo de operación que su producto no admite |
61 | Excede el límite de monto | Titular | Supera el límite de la tarjeta para ese periodo |
64 | Monto original incorrecto | Comercio | Un reverso que pide dejar cobrado más de lo que se autorizó |
65 | Excede el límite de frecuencia | Titular | Demasiadas operaciones en poco tiempo |
91 | Emisor o destino no disponible | Sistema | El nodo destino no responde y no hay stand-in para él |
94 | Transmisión duplicada | Comercio | La misma operación llegó dos veces |
95 | Error de conciliación | Sistema | Un cierre o un corte de totales que no cuadra |
96 | Falla del sistema | Sistema | Algo del lado del procesador falló: el HSM no respondió, la base no está al día con su esquema, el core rechazó la credencial del switch |
Patrones que delatan una causa
Sección titulada «Patrones que delatan una causa»| Lo que ves | Causa probable |
|---|---|
Todas las compras salen 05 | Configuración: vigencia guardada al revés, dialecto o codificación equivocados en el nodo |
Todas las compras salen 56 | Las dos puntas no comparten la llave con que se identifica la tarjeta |
96 justo después de que el core aprobó | La base del switch no tiene aplicado su esquema completo |
91 desde un nodo en particular | Ese enlace no responde al eco; revisa su estado y si debería estar en stand-in |
30 en un cierre de lote | El terminal no está dado de alta o activo para adquirencia |